| DAFTAR HARGA MITSUBISHI JATENG & DIY 2021 | ||
| KENDARAAN | TYPE | HARGA |
| ALL NEW PAJERO SPORT | DAKAR 4X4 AT | 712.000.000 |
| DAKAR AT ULTIMATE | 609.000.000 | |
| DAKAR SPORT ULTIMATE ROCKFORD FOSGATE EDITION BLACK | 619.000.000 | |
| DAKAR ROCKFORD FOSGATE EDITION WHITE | 578.800.000 | |
| DAKAR AT 4X2 AT | 565.300.000 | |
| GLX MT 4X4 MT | 562.300.000 | |
| EXCEED AT 4X2 | 520.800.000 | |
| EXCEED MT4X2 | 505.300.000 | |
| XPANDER CROSS | XPANDER CROSS AT PREMIUM PACKAGE | 304.500.000 |
| XPANDER CROSS AT | 291.900.000 | |
| XPANDER CROSS MT | 282.500.000 | |
| XPANDER | XPANDER AT BLACK EDITION | 277.800.000 |
| XPANDER MT BLACK EDITION | 267.600.000 | |
| XPANDER ULTIMATE AT | 284.400.000 | |
| XPANDER SPORT AT | 280.500.000 | |
| XPANDER SPORT MT | 270.500.000 | |
| XPANDER EXCEED AT | 263.500.000 | |
| XPANDER EXCEED MT | 253.300.000 | |
| XPANDER GLS AT | 255.800.000 | |
| XPANDER GLS MT | 244.800.000 | |
| XPANDER GLX MT | 228.500.000 | |
| OUTLANDER SPORT | OUTLANDER SPORT PX | 390.500.000 |
| ECLIPSE CROSS | ECLIPSE CROSS MERAH | 494.250.000 |
| ECLIPSE CROSS PUTIH | 492.250.000 | |
| ECLIPSE CROSS HITAM | 489.250.000 | |
| OUTLANDER PHEV | OUTLANDER PHEV 2.4L | 1.295.250.000 |
| ALL NEW TRITON | NEW TRITON DC ULTIMATE4X4 AT | 499.750.000 |
| NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | 472.250.000 | |
| NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | 438.250.000 | |
| NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | 414.750.000 | |
| NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | 357.250.000 | |
| NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | 269.750.000 | |
| L300 | L300 CC 4X2 MT | 206.000.000 |
| L300 PU FB-R 4X2 MT | 211.000.000 | |
| L300 PU STD-R 4X2 MT | 210.000.000 | |
| NOTE: | ||
| HARGA BBN TIDAK MENGIKAT | ||
| ANPS PUTIH + 3.000.000 | ||
| XPANDER PUTIH + 1.500.000 | ||
| XPANDER CROSS PUTIH + 1.500.000 | ||
| XPANDER AT & MT BLACK EDITION WARNA PUTIH TIDAK ADA PENAMBAHAN HARGA | ||
UPDATE DAFTAR HARGA MITSUBISHI TEGAL JANUARI 2021
